Net Zero Tracker - Leaderboard
All sectors (Global)
Rank | Corporate | Transparency | Commitments | Results | Latest Score | Changes vs. LY | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Score | Rank | |||||||
![]() |
1 | Capgemini | 27.5 | 35.10980986852483 | 30.0 | 92.60980986852483 | = | = |
![]() |
2 | Sanofi | 29.0 | 29.800809346689064 | 30.0 | 88.80080934668906 | -1.0 | = |
![]() |
3 | Philip Morris International | 30.0 | 33.472892307229394 | 25.0 | 88.47289230722939 | = | = |
![]() |
4 | Nike Inc. | 26.5 | 28.152123827336716 | 25.0 | 79.65212382733671 | 1.0 | +2 |
![]() |
5 | Salesforce | 30.0 | 33.28200489646273 | 15.0 | 78.28200489646272 | 1.0 | +2 |
![]() |
6 | Microsoft Corp. | 20.0 | 35.55847008847124 | 20.0 | 75.55847008847124 | -10.0 | -2 |
![]() |
7 | CVS Health | 26.5 | 27.874943728067443 | 20.0 | 74.37494372806745 | = | +1 |
![]() |
8 | Vivendi | 23.0 | 33.333333333333336 | 15.0 | 71.33333333333334 | -1.0 | +1 |
![]() |
9 | Legrand | 24.0 | 27.791666666666668 | 17.5 | 69.29166666666666 | 1.0 | +10 |
![]() |
10 | QUALCOMM Inc. | 23.0 | 33.333333333333336 | 12.5 | 68.83333333333334 | -2.5 | +1 |
![]() |
11 | Cisco Systems | 15.0 | 30.48447988320564 | 22.5 | 67.98447988320564 | -12.5 | -6 |
![]() |
12 | Kering | 30.0 | 25.0 | 12.5 | 67.5 | -2.5 | +1 |
![]() |
13 | Visa Inc. | 29.0 | 23.333333333333336 | 15.0 | 67.33333333333334 | -1.0 | +4 |
![]() |
14 | Publicis Groupe | 25.5 | 26.762465464213108 | 15.0 | 67.26246546421311 | = | +8 |
![]() |
15 | PepsiCo Inc. | 26.5 | 33.01341551561381 | 7.5 | 67.01341551561381 | = | +9 |
![]() |
16 | Pfizer Inc. | 26.5 | 29.603053554232744 | 10.0 | 66.10305355423274 | = | +10 |
![]() |
17 | Schneider Electric | 29.0 | 28.936781609195403 | 7.5 | 65.4367816091954 | -3.5 | -2 |
![]() |
18 | Saint-Gobain | 21.5 | 23.309111787928998 | 20.0 | 64.809111787929 | -3.5 | = |
![]() |
19 | Mondelez International | 29.0 | 22.86612400391395 | 12.5 | 64.36612400391395 | 5.0 | +24 |
![]() |
20 | Altria Group Inc | 24.0 | 19.795882030919824 | 20.0 | 63.79588203091983 | = | +9 |
![]() |
21 | Biogen Inc. | 28.0 | 25.735460992907804 | 10.0 | 63.735460992907804 | = | +9 |
![]() |
22 | Johnson & Johnson | 24.0 | 24.166666666666668 | 15.0 | 63.166666666666664 | -1.0 | +6 |
![]() |
23 | LVMH | 25.0 | 25.0 | 12.5 | 62.5 | -2.5 | +4 |
![]() |
24 | PayPal | 24.0 | 23.333333333333336 | 15.0 | 62.333333333333336 | = | +8 |
![]() |
25 | MasterCard Inc. | 15.0 | 26.666666666666668 | 20.0 | 61.66666666666667 | -9.0 | -13 |
![]() |
26 | Worldline | 26.5 | 20.166666666666668 | 15.0 | 61.666666666666664 | = | +8 |
![]() |
27 | Dassault Systèmes | 23.0 | 23.333333333333336 | 15.0 | 61.333333333333336 | = | +8 |
![]() |
28 | Apple Inc. | 15.0 | 33.333333333333336 | 12.5 | 60.833333333333336 | -11.5 | -19 |
![]() |
29 | Merck & Co. | 25.5 | 20.166666666666668 | 15.0 | 60.666666666666664 | = | +12 |
![]() |
30 | Engie | 20.5 | 19.827714409008962 | 20.0 | 60.32771440900896 | -1.0 | +7 |
![]() |
31 | L'Oréal | 27.5 | 22.47049097587565 | 10.0 | 59.97049097587565 | = | +11 |
![]() |
32 | IBM Corp. | 20.0 | 26.666666666666668 | 12.5 | 59.16666666666667 | -3.0 | +1 |
![]() |
33 | Verizon Communications | 17.5 | 26.514972824442744 | 15.0 | 59.014972824442744 | -8.0 | -10 |
![]() |
34 | Walmart | 25.5 | 28.333333333333336 | 5.0 | 58.833333333333336 | -2.5 | +1 |
![]() |
35 | Gilead Sciences Inc. | 24.0 | 24.333333333333336 | 10.0 | 58.333333333333336 | 1.0 | +12 |
![]() |
36 | Kraft Heinz Co | 28.0 | 25.0 | 5.0 | 58.0 | 7.5 | +34 |
![]() |
37 | Accenture | 17.5 | 20.166666666666668 | 20.0 | 57.66666666666667 | -10.0 | -16 |
![]() |
38 | T-Mobile (ex T-Mobile US) | 20.0 | 17.646819474058262 | 20.0 | 57.64681947405826 | -9.0 | -13 |
![]() |
39 | Orange | 20.0 | 25.0 | 12.5 | 57.5 | -11.5 | -25 |
![]() |
40 | General Motors | 26.5 | 20.833333333333336 | 10.0 | 57.333333333333336 | 5.0 | +22 |
![]() |
41 | Hermès International | 20.0 | 19.823961661341855 | 17.5 | 57.323961661341855 | -11.5 | -25 |
![]() |
42 | Target Corp. | 17.5 | 21.645227705827956 | 17.5 | 56.645227705827956 | -11.5 | -22 |
![]() |
43 | Coca-Cola | 26.5 | 15.0 | 15.0 | 56.5 | = | +7 |
![]() |
44 | Alstom | 20.5 | 25.0 | 10.0 | 55.5 | = | +8 |
![]() |
44 | Schlumberger Ltd. | 25.5 | 15.0 | 15.0 | 55.5 | 2.0 | +14 |
![]() |
46 | Amgen Inc. | 25.5 | 19.833333333333332 | 10.0 | 55.333333333333336 | 2.5 | +14 |
![]() |
47 | Danone | 25.0 | 20.0 | 10.0 | 55.0 | -2.5 | -1 |
![]() |
48 | Oracle | 23.0 | 11.798380303444311 | 20.0 | 54.79838030344431 | = | +7 |
![]() |
49 | United Parcel Service | 27.0 | 20.0 | 7.5 | 54.5 | 1.0 | +9 |
![]() |
50 | American Express | 23.0 | 21.0 | 10.0 | 54.0 | 6.5 | +30 |
![]() |
50 | Thermo Fisher Scientific | 21.5 | 25.0 | 7.5 | 54.0 | -1.5 | +2 |
![]() |
52 | 3M | 27.0 | 16.0 | 10.0 | 53.0 | 11.5 | +45 |
![]() |
53 | Advanced Micro Devices | 25.5 | 14.955808322181865 | 12.5 | 52.955808322181866 | -5.0 | -8 |
![]() |
54 | Pernod Ricard | 21.5 | 23.858350154288765 | 7.5 | 52.858350154288765 | 1.0 | +9 |
![]() |
55 | Capital One Financial | 20.0 | 12.70059208536954 | 20.0 | 52.700592085369536 | = | +6 |
![]() |
56 | Safran | 27.5 | 20.0 | 5.0 | 52.5 | 1.0 | +8 |
![]() |
57 | DuPont | 24.0 | 17.843116137138754 | 10.0 | 51.84311613713875 | 3.0 | +21 |
![]() |
58 | Adobe Inc. | 20.0 | 16.0 | 15.0 | 51.0 | -10.0 | -20 |
![]() |
58 | AT&T Inc. | 15.0 | 23.5 | 12.5 | 51.0 | -10.0 | -20 |
![]() |
60 | Meta Platforms, Inc | 20.0 | 20.833333333333336 | 10.0 | 50.833333333333336 | -8.0 | -16 |
![]() |
61 | Starbucks Corp. | 20.0 | 23.0 | 7.5 | 50.5 | -10.5 | -23 |
![]() |
62 | Colgate-Palmolive | 20.0 | 22.666666666666668 | 7.5 | 50.16666666666667 | -12.5 | -31 |
![]() |
63 | Home Depot | 26.5 | 13.0 | 10.0 | 49.5 | 6.0 | +27 |
![]() |
64 | Netflix Inc. | 15.0 | 34.333333333333336 | 0.0 | 49.333333333333336 | -7.5 | -16 |
![]() |
65 | Renault | 24.0 | 17.5 | 7.5 | 49.0 | 7.5 | +32 |
![]() |
66 | Simon Property Group Inc. | 24.0 | 12.325105138927164 | 12.5 | 48.825105138927164 | = | +13 |
![]() |
67 | Booking Holdings Inc. | 13.5 | 25.066289741068495 | 10.0 | 48.566289741068495 | -2.5 | -1 |
![]() |
68 | Ford Motor Company | 15.0 | 20.114749902941178 | 12.5 | 47.61474990294118 | -2.5 | +5 |
![]() |
69 | Alphabet Inc. Google | 15.0 | 20.833333333333336 | 10.0 | 45.833333333333336 | -10.0 | -18 |
![]() |
70 | Walgreens Boots Alliance | 23.0 | 5.037037037037037 | 17.5 | 45.53703703703704 | = | +16 |
![]() |
71 | Axa | 23.0 | 16.666666666666668 | 5.0 | 44.666666666666664 | -5.0 | +4 |
![]() |
72 | Michelin | 15.0 | 17.047648133116883 | 12.5 | 44.54764813311688 | -6.5 | -5 |
![]() |
73 | Linde plc | 24.0 | 20.0 | 0.0 | 44.0 | -1.0 | +14 |
![]() |
73 | Honeywell Inc. | 23.0 | 21.0 | 0.0 | 44.0 | = | +16 |
![]() |
75 | Lowe's Companies, Inc. | 20.5 | 5.995949367088608 | 17.5 | 43.995949367088606 | -2.5 | +9 |
![]() |
76 | Intel Corp. | 26.5 | 9.98119866965316 | 7.5 | 43.98119866965315 | -6.5 | -5 |
![]() |
77 | Union Pacific Corp | 15.0 | 18.551548578594563 | 10.0 | 43.55154857859456 | -13.0 | -28 |
![]() |
78 | Procter & Gamble | 7.5 | 19.333333333333336 | 15.0 | 41.833333333333336 | -9.0 | -10 |
![]() |
79 | Emerson Electric | 10.0 | 24.166666666666668 | 7.5 | 41.66666666666667 | -9.0 | -10 |
![]() |
80 | AbbVie Inc. | 13.0 | 18.0 | 10.0 | 41.0 | 2.5 | +29 |
![]() |
81 | Eli Lilly | 21.5 | 9.333333333333334 | 10.0 | 40.833333333333336 | 2.5 | +30 |
![]() |
82 | Bristol Myers Squibb | 23.0 | 17.666666666666668 | 0.0 | 40.66666666666667 | = | +19 |
![]() |
83 | Carrefour | 10.0 | 15.166666666666668 | 15.0 | 40.16666666666667 | -10.0 | -11 |
![]() |
84 | Bank of America | 20.0 | 15.0 | 5.0 | 40.0 | -14.0 | -28 |
![]() |
84 | Exelon | 20.0 | 10.0 | 10.0 | 40.0 | -1.5 | +13 |
![]() |
84 | McDonald's Corp. | 7.5 | 20.0 | 12.5 | 40.0 | -3.5 | +6 |
![]() |
87 | BNP Paribas | 25.0 | 9.5 | 5.0 | 39.5 | 2.0 | +26 |
![]() |
88 | Abbott Laboratories | 25.5 | 13.448626045400239 | 0.0 | 38.94862604540024 | = | +20 |
![]() |
89 | Veolia | 16.5 | 17.0 | 5.0 | 38.5 | -1.0 | +16 |
![]() |
90 | Bouygues | 15.0 | 13.0 | 10.0 | 38.0 | -5.5 | = |
![]() |
91 | EssilorLuxottica | 23.0 | 9.666666666666668 | 5.0 | 37.66666666666667 | 5.5 | +27 |
![]() |
92 | US Bancorp | 15.0 | 10.0 | 12.5 | 37.5 | -11.5 | -16 |
![]() |
92 | MetLife Inc. | 15.0 | 17.5 | 5.0 | 37.5 | -18.0 | -40 |
![]() |
92 | BlackRock Inc. | 15.0 | 10.0 | 12.5 | 37.5 | -8.5 | -7 |
![]() |
95 | Airbus | 24.0 | 13.0 | 0.0 | 37.0 | -5.0 | = |
![]() |
96 | The Walt Disney Company | 10.0 | 19.333333333333336 | 7.5 | 36.833333333333336 | -10.5 | -15 |
![]() |
96 | Eurofins Scientific | 11.5 | 17.833333333333336 | 7.5 | 36.833333333333336 | 1.0 | +19 |
![]() |
98 | United Health Group | 23.0 | 11.0 | 2.5 | 36.5 | -5.0 | -1 |
![]() |
99 | Citigroup Inc. | 15.0 | 13.333333333333334 | 7.5 | 35.833333333333336 | -11.5 | -18 |
![]() |
99 | Nextera Energy Inc. | 15.0 | 20.833333333333336 | 0.0 | 35.833333333333336 | -11.5 | -16 |
![]() |
101 | American Tower | 15.5 | 10.057748700713887 | 10.0 | 35.55774870071389 | -2.5 | +11 |
![]() |
102 | Raytheon Technologies | 15.0 | 13.0 | 7.5 | 35.5 | -0.5 | +12 |
![]() |
103 | Medtronic | 18.5 | 16.666666666666668 | 0.0 | 35.166666666666664 | -4.5 | +1 |
![]() |
104 | Goldman Sachs Group | 15.0 | 15.0 | 5.0 | 35.0 | -19.0 | -48 |
![]() |
105 | HP Inc (ex Hewlett-Packard) | 0.0 | 14.83699059561129 | 20.0 | 34.83699059561129 | -10.0 | -17 |
![]() |
106 | Morgan Stanley | 15.0 | 19.666666666666668 | 0.0 | 34.66666666666667 | -16.5 | -41 |
![]() |
107 | Air liquide | 20.0 | 14.5 | 0.0 | 34.5 | -9.0 | -17 |
![]() |
108 | Costco | 26.0 | 8.0 | 0.0 | 34.0 | -5.5 | -3 |
![]() |
108 | Société générale | 23.0 | 6.0 | 5.0 | 34.0 | = | +8 |
![]() |
108 | ArcelorMittal | 24.0 | 10.0 | 0.0 | 34.0 | -5.0 | -1 |
![]() |
111 | The Bank of New York Mellon | 15.0 | 11.0 | 7.5 | 33.5 | -16.5 | -37 |
![]() |
111 | JPMorgan Chase & Co. | 15.0 | 11.0 | 7.5 | 33.5 | -5.0 | -2 |
![]() |
113 | Amazon.com Inc. | 20.0 | 10.333333333333334 | 2.5 | 32.833333333333336 | -7.5 | -10 |
![]() |
114 | Dow Inc. | 12.5 | 20.0 | 0.0 | 32.5 | -16.5 | -38 |
![]() |
115 | Wells Fargo | 20.0 | 12.0 | 0.0 | 32.0 | -10.0 | -20 |
![]() |
116 | The Travelers Companies, Inc | 15.0 | 6.333333333333334 | 10.0 | 31.333333333333336 | = | +4 |
![]() |
117 | Chevron | 15.0 | 16.0 | 0.0 | 31.0 | 10.0 | +17 |
![]() |
117 | Lockheed Martin Corp. | 28.0 | 3.0 | 0.0 | 31.0 | 2.0 | +6 |
![]() |
119 | FedEx | 18.5 | 4.666666666666667 | 7.5 | 30.666666666666668 | -2.0 | -2 |
![]() |
120 | Diageo | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 30.0 | 10.0 | +19 |
120 | Ingersoll Rand | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 30.0 | 19.5 | +209 | |
![]() |
120 | Deutsche Telekom | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 30.0 | 10.0 | +19 |
![]() |
120 | E.ON | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 30.0 | 10.0 | +19 |
![]() |
120 | National Grid plc | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 30.0 | 10.0 | +19 |
![]() |
120 | Beiersdorf | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 30.0 | 10.0 | +19 |
120 | Moody's Corporation | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 30.0 | 10.0 | +19 | |
![]() |
120 | Crédit agricole | 15.0 | 12.5 | 2.5 | 30.0 | -10.5 | -18 |
![]() |
120 | Vodafone Group | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 30.0 | 10.0 | +19 |
120 | Trane Technologies | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 30.0 | 10.0 | +19 | |
![]() |
120 | Coca-Cola HBC | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 30.0 | 11.0 | +48 |
![]() |
131 | London Stock Exchange Group | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 29.0 | 11.0 | +80 |
131 | Intermediate Capital Group | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 29.0 | 10.0 | +37 | |
![]() |
131 | Reckitt | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 29.0 | 11.0 | +80 |
![]() |
131 | Aviva | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 29.0 | 10.0 | +37 |
![]() |
131 | Land Securities | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 29.0 | 9.0 | +8 |
![]() |
131 | Sage Group | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 29.0 | 11.0 | +80 |
![]() |
131 | United Utilities | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 29.0 | 10.0 | +37 |
131 | Jacobs Solutions | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 29.0 | 9.0 | +8 | |
![]() |
131 | British American Tobacco | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 29.0 | 9.0 | +8 |
![]() |
131 | Adidas | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 29.0 | 10.0 | +37 |
131 | RS Group plc | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 29.0 | 10.0 | +37 | |
131 | Autodesk | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 29.0 | 11.0 | +80 | |
131 | Prologis | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 29.0 | 16.0 | +186 | |
131 | Applied Materials | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 29.0 | 18.5 | +198 | |
131 | GSK plc | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 29.0 | 10.0 | +37 | |
![]() |
146 | Southern Company | 15.0 | 13.5 | 0.0 | 28.5 | -14.0 | -52 |
![]() |
147 | Marks & Spencer | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 28.0 | 12.0 | +130 |
![]() |
147 | RELX | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 28.0 | 20.0 | +254 |
147 | Stanley Black & Decker | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 28.0 | 8.0 | -8 | |
147 | Viatris | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 28.0 | 11.0 | +112 | |
147 | ServiceNow | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 28.0 | 10.0 | +64 | |
147 | Interpublic Group of Companies (The) | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 28.0 | 10.0 | +64 | |
147 | Airbnb | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 28.0 | 18.0 | +206 | |
147 | Hasbro | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 28.0 | 12.0 | +130 | |
147 | 3i | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 28.0 | 17.5 | +182 | |
147 | IQVIA | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 28.0 | 17.5 | +182 | |
![]() |
147 | WPP plc | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 28.0 | 9.0 | +21 |
![]() |
147 | General Dynamics | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 28.0 | 7.5 | -10 |
![]() |
147 | Informa | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 28.0 | 9.0 | +21 |
![]() |
147 | Pearson plc | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 28.0 | 10.0 | +64 |
147 | Agilent Technologies | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 28.0 | 12.0 | +130 | |
147 | Lam Research | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 28.0 | 10.0 | +64 | |
147 | Elevance Health | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 28.0 | 20.0 | +254 | |
147 | Iron Mountain | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 28.0 | 15.0 | +170 | |
147 | Intuit | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 28.0 | 12.0 | +130 | |
147 | Qiagen | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 28.0 | 11.0 | +112 | |
147 | Catalent | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 28.0 | 22.0 | +343 | |
147 | Marsh McLennan | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 28.0 | 19.5 | +240 | |
![]() |
169 | Unibail-Rodamco-Westfield | 10.0 | 10.0 | 7.5 | 27.5 | -2.5 | -47 |
169 | Johnson Controls | 10.0 | 10.0 | 7.5 | 27.5 | 8.5 | -1 | |
171 | PTC | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 27.0 | 24.5 | +394 | |
171 | Humana | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 27.0 | 16.5 | +158 | |
![]() |
173 | Exxon Mobil | 12.5 | 14.166666666666668 | 0.0 | 26.666666666666668 | = | -46 |
![]() |
174 | Lloyds Banking Group | 9.0 | 10.0 | 7.5 | 26.5 | 17.5 | +201 |
174 | McCormick & Company | 9.0 | 10.0 | 7.5 | 26.5 | 8.5 | +37 | |
174 | Newmont | 9.0 | 7.5 | 10.0 | 26.5 | 10.0 | +88 | |
174 | Otis Worldwide | 9.0 | 10.0 | 7.5 | 26.5 | 18.5 | +227 | |
![]() |
174 | Texas Instruments | 16.0 | 5.5 | 5.0 | 26.5 | -2.5 | -51 |
![]() |
174 | American International Group (AIG) | 13.5 | 3.0 | 10.0 | 26.5 | 2.0 | -45 |
![]() |
174 | Bayer | 9.0 | 10.0 | 7.5 | 26.5 | 6.5 | -35 |
![]() |
174 | BMW | 9.0 | 7.5 | 10.0 | 26.5 | 10.0 | +88 |
174 | General Mills | 9.0 | 10.0 | 7.5 | 26.5 | 7.5 | -6 | |
174 | Etsy | 9.0 | 10.0 | 7.5 | 26.5 | 7.5 | -6 | |
174 | DaVita Inc. | 9.0 | 10.0 | 7.5 | 26.5 | 8.5 | +37 | |
174 | Clorox | 9.0 | 10.0 | 7.5 | 26.5 | 7.5 | -6 | |
174 | Church & Dwight | 9.0 | 10.0 | 7.5 | 26.5 | 8.5 | +37 | |
![]() |
174 | Burberry | 9.0 | 10.0 | 7.5 | 26.5 | 6.5 | -35 |
![]() |
174 | Spirax-Sarco Engineering | 9.0 | 10.0 | 7.5 | 26.5 | 16.0 | +155 |
![]() |
174 | Croda International | 9.0 | 10.0 | 7.5 | 26.5 | 7.5 | -6 |
![]() |
174 | Severn Trent | 9.0 | 10.0 | 7.5 | 26.5 | 7.5 | -6 |
191 | Aon | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 26.0 | 12.0 | +116 | |
191 | Deutsche Börse | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 26.0 | 15.5 | +138 | |
![]() |
191 | Boeing | 15.0 | 11.0 | 0.0 | 26.0 | -6.0 | -72 |
![]() |
194 | Next plc | 8.0 | 10.0 | 7.5 | 25.5 | 7.5 | +17 |
![]() |
194 | Nvidia | 23.0 | 0.0 | 2.5 | 25.5 | -2.5 | -69 |
194 | Chipotle Mexican Grill | 8.0 | 10.0 | 7.5 | 25.5 | 11.5 | +113 | |
194 | Ventas | 8.0 | 10.0 | 7.5 | 25.5 | 10.0 | +99 | |
194 | Cardinal Health | 8.0 | 10.0 | 7.5 | 25.5 | 17.0 | +193 | |
194 | S&P Global | 8.0 | 10.0 | 7.5 | 25.5 | 6.5 | -26 | |
194 | Avery Dennison | 8.0 | 10.0 | 7.5 | 25.5 | 6.5 | -26 | |
194 | McKesson | 8.0 | 10.0 | 7.5 | 25.5 | 7.5 | +17 | |
![]() |
194 | Compass Group | 8.0 | 10.0 | 7.5 | 25.5 | 7.5 | +17 |
![]() |
194 | Smiths Group | 8.0 | 10.0 | 7.5 | 25.5 | 15.0 | +135 |
194 | Amcor | 8.0 | 10.0 | 7.5 | 25.5 | 14.0 | +128 | |
194 | SAP | 8.0 | 10.0 | 7.5 | 25.5 | 6.5 | -26 | |
![]() |
194 | Whitbread | 8.0 | 10.0 | 7.5 | 25.5 | 7.5 | +17 |
![]() |
194 | Intertek | 8.0 | 10.0 | 7.5 | 25.5 | 7.5 | +17 |
![]() |
194 | Teleperformance | 8.0 | 10.0 | 7.5 | 25.5 | 4.5 | -60 |
![]() |
194 | Segro | 8.0 | 10.0 | 7.5 | 25.5 | 6.5 | -26 |
194 | LabCorp | 8.0 | 10.0 | 7.5 | 25.5 | 7.5 | +17 | |
194 | Omnicom Group | 8.0 | 10.0 | 7.5 | 25.5 | 11.5 | +113 | |
194 | Uber | 8.0 | 10.0 | 7.5 | 25.5 | 9.5 | +83 | |
![]() |
213 | Continental | 10.0 | 10.0 | 5.0 | 25.0 | 6.0 | -45 |
![]() |
213 | SSE plc | 10.0 | 10.0 | 5.0 | 25.0 | 5.0 | -74 |
![]() |
213 | J SAINSBURY PLC | 10.0 | 10.0 | 5.0 | 25.0 | 5.0 | -74 |
216 | First Solar | 9.0 | 10.0 | 5.0 | 24.0 | 5.0 | -48 | |
216 | Keurig Dr Pepper | 9.0 | 7.5 | 7.5 | 24.0 | 7.5 | +46 | |
216 | Cognizant | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 24.0 | 10.0 | +91 | |
216 | Synopsys | 9.0 | 10.0 | 5.0 | 24.0 | 6.0 | -5 | |
216 | International Flavors & Fragrances | 9.0 | 10.0 | 5.0 | 24.0 | 4.0 | -77 | |
![]() |
216 | Kingfisher plc | 9.0 | 10.0 | 5.0 | 24.0 | 4.0 | -77 |
![]() |
216 | Mercedes-Benz Group | 9.0 | 7.5 | 7.5 | 24.0 | 6.5 | +39 |
223 | Gartner | 6.0 | 10.0 | 7.5 | 23.5 | 17.0 | +260 | |
![]() |
223 | Deere & Company | 6.0 | 10.0 | 7.5 | 23.5 | 7.5 | +54 |
223 | Ulta Beauty | 6.0 | 10.0 | 7.5 | 23.5 | 15.0 | +164 | |
223 | Take-Two Interactive | 6.0 | 10.0 | 7.5 | 23.5 | 17.5 | +267 | |
223 | FactSet | 6.0 | 10.0 | 7.5 | 23.5 | 14.0 | +149 | |
223 | Dover Corporation | 6.0 | 7.5 | 10.0 | 23.5 | 7.0 | +39 | |
229 | Kimberly-Clark | 8.0 | 7.5 | 7.5 | 23.0 | 6.5 | +33 | |
![]() |
229 | BAE Systems | 8.0 | 10.0 | 5.0 | 23.0 | 12.5 | +100 |
229 | Ralph Lauren Corporation | 8.0 | 10.0 | 5.0 | 23.0 | 5.0 | -18 | |
![]() |
229 | Comcast | 5.0 | 8.0 | 10.0 | 23.0 | -8.0 | -108 |
229 | KLA Corporation | 8.0 | 10.0 | 5.0 | 23.0 | 15.0 | +172 | |
229 | Becton Dickinson | 8.0 | 10.0 | 5.0 | 23.0 | 12.5 | +100 | |
229 | The Hershey Company | 8.0 | 10.0 | 5.0 | 23.0 | 7.0 | +48 | |
229 | BorgWarner | 8.0 | 10.0 | 5.0 | 23.0 | 5.0 | -18 | |
229 | Corning Inc. | 8.0 | 10.0 | 5.0 | 23.0 | 5.0 | -18 | |
229 | Cummins | 8.0 | 10.0 | 5.0 | 23.0 | 5.0 | -18 | |
![]() |
229 | Tesco | 8.0 | 10.0 | 5.0 | 23.0 | 4.0 | -61 |
240 | Equinix | 10.0 | 10.0 | 2.5 | 22.5 | 2.5 | -101 | |
![]() |
240 | BT Group | 10.0 | 2.5 | 10.0 | 22.5 | 12.5 | +113 |
240 | MGM Resorts | 10.0 | 10.0 | 2.5 | 22.5 | 2.5 | -101 | |
![]() |
243 | Phoenix Group | 9.0 | 2.5 | 10.0 | 21.5 | 10.0 | +79 |
![]() |
243 | STMicroelectronics | 9.0 | 10.0 | 2.5 | 21.5 | -1.5 | -112 |
![]() |
243 | Volkswagen Group | 9.0 | 7.5 | 5.0 | 21.5 | 5.0 | +19 |
![]() |
243 | Barratt Developments | 9.0 | 10.0 | 2.5 | 21.5 | 1.5 | -104 |
![]() |
243 | Flutter Entertainment | 4.0 | 10.0 | 7.5 | 21.5 | 15.0 | +240 |
![]() |
243 | Persimmon | 9.0 | 10.0 | 2.5 | 21.5 | 3.5 | -32 |
243 | CBRE Group | 9.0 | 10.0 | 2.5 | 21.5 | 3.5 | -32 | |
243 | FMC Corporation | 9.0 | 10.0 | 2.5 | 21.5 | 2.5 | -75 | |
243 | PG&E Corporation | 9.0 | 2.5 | 10.0 | 21.5 | 10.0 | +79 | |
243 | Yum! Brands | 9.0 | 10.0 | 2.5 | 21.5 | 3.5 | -32 | |
253 | Regency Centers | 6.0 | 7.5 | 7.5 | 21.0 | 5.5 | +40 | |
253 | TE Connectivity | 6.0 | 10.0 | 5.0 | 21.0 | 12.5 | +134 | |
253 | Trimble Inc. | 6.0 | 10.0 | 5.0 | 21.0 | 3.0 | -42 | |
253 | Illumina | 6.0 | 10.0 | 5.0 | 21.0 | 2.0 | -85 | |
253 | Cooper Companies | 6.0 | 10.0 | 5.0 | 21.0 | 16.0 | +293 | |
![]() |
258 | Caterpillar Inc. | 10.0 | 3.0 | 7.5 | 20.5 | 2.5 | -47 |
258 | Seagate Technology | 8.0 | 7.5 | 5.0 | 20.5 | 4.0 | +4 | |
258 | Cadence Design Systems | 8.0 | 2.5 | 10.0 | 20.5 | 10.0 | +71 | |
258 | Boston Properties | 8.0 | 10.0 | 2.5 | 20.5 | 2.5 | -47 | |
258 | Assurant | 8.0 | 2.5 | 10.0 | 20.5 | 12.5 | +143 | |
258 | Xylem Inc. | 8.0 | 2.5 | 10.0 | 20.5 | 9.0 | +64 | |
![]() |
258 | JD Sports | 8.0 | 10.0 | 2.5 | 20.5 | 1.5 | -90 |
![]() |
258 | Commerzbank | 8.0 | 10.0 | 2.5 | 20.5 | 4.5 | +19 |
![]() |
258 | Charter Communications Inc. | 7.5 | 5.5 | 7.5 | 20.5 | = | -121 |
